公告类型
招标公告
项目名称
科林热电(700MW)空压机直接头等(一票制)201708
项目编号
招标人
呼和浩特科林热电公司
招标代理
中国华能集团公司电子商务平台
售卖日期
2017-08-28 至 2017-08-31
文件售价
开标日期
2017-08-31
开标地点
交付地点
原文内容
科林热电(700MW)空压机直接头等(一票制)201708询价公告 来源:中国华能集团公司电子商务平台 发布时间:2017-08-28 一、项目介绍 空压机直接头等 二、报价须知 供应商严格按技术规范报价,按期交货 三、基本信息
采购方案名称
科林热电(700MW)空压机直接头等(一票制)201708
采购单位
呼和浩特科林热电公司
采购项目类型
货物(物资)
采购项目类别
材料
工程项目编号
工程项目名称
寻源类型
询价
寻源方式
合格供应商公开
评价原则
最低评标价法
是否紧急采购
否
四、报价要求
结算币种
人民币
报价截止前是否允许 供应商修改报价
允许
是否缴纳保证金
否
保证金金额(元)
报价开始时间
2017-08-28 10:00:00
报价截止时间
2017-08-31 10:00:00
答疑/澄清时间
2017-08-28 10:00:00 至 2017-08-31 10:00:00
五、产品信息
序号
计划号
物料编码
物料描述
物料组
物料组描述
采购明细
数量
计量单位
计量单位描述
标段或设备名称、规格型号
计划采购时间
计划交货日期
安装时间
需求单位
交货地址
用途及说明
1
1
101542157
空压机直接头EP200-II99265894
035410
压缩机
空压机直接头EP200-II99265894
95.000
PC
件
2010800506/空压机直接头EP200-II99265894/个//99265
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
2
2
101551584
空压机回油管EP200-II99260309
035410
压缩机
空压机回油管EP200-II99260309
10.000
PC
件
2010800509/空压机回油管EP200-II99260309/个//99260
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
3
3
101527839
空压机主机减震垫EP2000-Ⅱ
035410
压缩机
空压机主机减震垫EP2000-Ⅱ
9.000
PC
件
2010800571/空压机主机减震垫EP2000-Ⅱ/个//39482645
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
4
4
101551585
空压机连接软管EP200-II88150115
035410
压缩机
空压机连接软管EP200-II88150115
5.000
PC
件
2010800984/空压机连接软管EP200-II88150115/个//881
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
5
5
101431560
空压机油过滤器总成LU1500-132WA10kg
037710
过滤器
空压机油过滤器总成LU1500-132WA10kg
6.000
SET
套
2010801862/空压机油过滤器总成LU1500-132WA10kg/套/
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
6
6
101551586
空压机油分离器总成LU710-22AI2246536000
035410
压缩机
空压机油分离器总成LU710-22AI2246536000
5.000
SET
套
2010801922/空压机油分离器总成LU710-22AI2246536000
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
7
7
101431591
空压机空气冷却器EP2000W-Ⅱ
033616
冷却器
空压机空气冷却器EP2000W-Ⅱ
2.000
PC
件
2010800579/空压机空气冷却器EP2000W-Ⅱ/个//
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
8
8
101431608
空压机冷却器LU1500-132WA
033616
冷却器
空压机冷却器LU1500-132WA
1.000
PC
件
2010800467/空压机冷却器LU1500-132WA/个//
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
9
9
101431608
空压机冷却器LU1500-132WA
033616
冷却器
空压机冷却器LU1500-132WA
1.000
PC
件
2010800467/空压机冷却器LU1500-132WA/个//
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林热电有限责任公司本部
六、联系人信息
联系人
阚忠慧
询价单位
呼和浩特科林热电公司
联系电话
0471-6225276
传真
邮编
010030
Email
15047810560@163.com
手机
15047810560
联系地址
七、附件 科林术规范书8.25.doc 我要报名
原文地址
中国华能集团公司电子商务平台
| 公告类型 | 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 科林热电(700MW)空压机直接头等(一票制)201708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 呼和浩特科林热电公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理 | 中国华能集团公司电子商务平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 售卖日期 | 2017-08-28 至 2017-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件售价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2017-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文内容 | 科林热电(700MW)空压机直接头等(一票制)201708询价公告 来源:中国华能集团公司电子商务平台 发布时间:2017-08-28 一、项目介绍 空压机直接头等 二、报价须知 供应商严格按技术规范报价,按期交货 三、基本信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文地址 | 中国华能集团公司电子商务平台 |


网友评论
条评论
最新评论