询价单名称
空压机配件46项(2)询价公告
采购人
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
询价单编号
2017-LY-HJLD-0000-3-0460-1
发布时间
2017-09-03 13:41:34
详细内容
报价截止日期
2017-09-08 13:40:04
供应商报价操作手册下载 -->
询价单详情信息
比价模式
按单比价
固定税率
17%
省份
报价币种
人民币
备注
1、质量要求及验收标准:执行国家或行业标准;
2、付款方式:货到现场验收合格且收到卖方提供的合同总价足额合格增值税发票后付款;
3、税 率:17%
4、包装要求:包装必须坚固,适合于远程运输和多次搬运要求,包装物不回收。由于包装不良造成的损失由供方承担;
6、到货时间(卖方明确):必须响应要求到货时间。如承诺响应到货时间,最终不能按时供货,停止供货单位报价资格,并追究其违约责任;
7、交货地点:内蒙古霍林郭勒市货站,货站到甲方仓库的货物运输由甲方负责(发货时包装箱上必须注明合同号、供货单位及联系方式);
8、供方在交货之前或同时应提交能说明所供物资数量和质量的有效单据,否则不予接货验收;
9、若出现任何违约情况除赔偿外将在供应商评价时形成不良记录影响以后的合作,请供方严格履约;
13、所有报价按总价最低授标,(避免单价低项目供方不予供货,要求发货时必须本项目完整货物发货,否则不予接受)。
报价单位报价前需要仔细阅读本则须知,如不能达到相关要求请不要参与我司报价,对不能完全响应报价须知,仍进行报价的单位,对报价予以剔除并将违规信息报送我司供应商管理部门,按照我公司供应商管理办法处理。
14、合同签订后45天。
注意:总价最低授标,请谨慎报价,出现报价错误,低价中标后不签合同,即便发函弃标,也将可能被我公司列入不良供应商名录。
报价有效期限必须为60天内有效。
询价单物资信息
导出物资信息 -->
序号
品名
物料说明
规格型号
材质
图号
单位
数量
交货日期
备注
1
空压机附件 油滤芯 UP5-22-7 54672654
油滤芯 UP5-22-7 54672654
件
3.0
2017-10-30
2
空压机附件 空压机型号:SDZ200型组合式干燥机 除尘滤芯P280-51
空压机型号:SDZ200型组合式干燥机 除尘滤芯P280-51
只
16.0
2017-10-30
3
空压机附件 空压机型号:ML-37IV 软管 99267353
空压机型号:ML-37IV 软管 99267353
根
2.0
2017-10-30
4
空压机附件 空压机型号:ATF-02017-55-V 软胶管 42856294
空压机型号:ATF-02017-55-V 软胶管 42856294
根
5.0
2017-10-30
5
空压机附件 空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
根
15.0
2017-10-30
6
空压机附件 软管 ML55-V-LTT-BT 99266471 英格索兰
软管 ML55-V-LTT-BT 99266471 英格索兰
根
12.0
2017-10-30
7
电解多功能空压站配件 机组控制箱 ESB50300
机组控制箱 ESB50300
个
2.0
2017-10-30
8
空压机专用阀门 空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
个
12.0
2017-10-30
9
空压机专用阀门 空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
个
2.0
2017-10-30
10
空压机专用阀门 空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
个
2.0
2017-10-30
11
空压机专用阀门 空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
个
6.0
2017-10-30
12
空压机专用阀门 空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
个
2.0
2017-10-30
13
空压机附件 压力表 99260713
压力表 99260713
个
10.0
2017-10-30
14
空压机附件 压力表 99260713
压力表 99260713
个
2.0
2017-10-30
15
空压机附件 油分离器 54601513
油分离器 54601513
个
6.0
2017-10-30
16
空压机附件 空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
根
6.0
2017-10-30
17
空压机附件 空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
根
2.0
2017-10-30
18
空压机附件 超级冷却剂20升 38459582
超级冷却剂20升 38459582
件
4.0
2017-10-30
19
电解多功能空压站配件 机组控制箱 ESB50300
机组控制箱 ESB50300
个
2.0
2017-10-30
20
空压机专用阀门 空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
个
2.0
2017-10-30
21
空压机专用阀门 空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
空压机型号:ML55-V-LTT-BT 最小压力阀 85540011
个
2.0
2017-10-30
22
空压机附件 空压机型号:ML55-V-LTT-BT 缓冲锤杆 86269925
空压机型号:ML55-V-LTT-BT 缓冲锤杆 86269925
件
3.0
2017-10-30
23
空压机附件 空压机型号:ML55-V-LTT-BT 弯头上盖 86273349
空压机型号:ML55-V-LTT-BT 弯头上盖 86273349
件
10.0
2017-10-30
24
空压机附件 超级冷却剂20升 38459582
超级冷却剂20升 38459582
件
8.0
2017-10-30
25
空压机机头配件 气缸 TS000208
气缸 TS000208
个
2.0
2017-10-30
26
空压机专用阀门 空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
空压机型号:ATF-02017-55-V 手操作阀 ATC05031
个
3.0
2017-10-30
27
空压机附件 油分离器 54601513
油分离器 54601513
个
6.0
2017-10-30
28
空压机附件 空压机型号:ATF-02017-55-V 气动压力开关 ATC20022
空压机型号:ATF-02017-55-V 气动压力开关 ATC20022
件
2.0
2017-10-30
29
空压机附件 空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
空压机型号:ML-37IV 液压缸 ATC05029
根
5.0
2017-10-30
30
空压机附件 空压机型号:ATF-02017-55-V 一体进气阀 ATC19015
空压机型号:ATF-02017-55-V 一体进气阀 ATC19015
件
2.0
2017-10-30
31
空压机专用阀门 空压机型号:UP5-18-8 电磁阀(负载) 54774302
空压机型号:UP5-18-8 电磁阀(负载) 54774302
个
1.0
2017-10-30
32
空压机专用阀门 空压机型号:UP5-18-8 最小压力阀组件 22064695
空压机型号:UP5-18-8 最小压力阀组件 22064695
个
1.0
2017-10-30
33
空压机专用阀门 空压机型号:UP5-18-8 最小压力阀组件 22064695
空压机型号:UP5-18-8 最小压力阀组件 22064695
个
1.0
2017-10-30
34
空压机专用阀门 空压机型号:UP5-18-8 温控阀组件 22832885
空压机型号:UP5-18-8 温控阀组件 22832885
个
1.0
2017-10-30
35
空压机阀门配件 快插接头配英格索兰空压机39155478
快插接头配英格索兰空压机 39155478
件
3.0
2017-10-30
36
空压机阀门配件 快插接头配英格索兰空压机39155577
快插接头配英格索兰空压机 39155577
件
3.0
2017-10-30
37
空压机附件 油滤芯 UP5-22-7 54672654
油滤芯 UP5-22-7 54672654
件
8.0
2017-10-30
38
空压机附件 塑料管 39124821 5m/根
塑料管 39124821 5m/根
根
4.0
2017-10-30
39
空压机附件 塑料管 39124813 5m/根
塑料管 39124813 5m/根
根
4.0
2017-10-30
40
空压机附件 胶管弯头 89295935 英格索兰
胶管弯头 89295935 英格索兰
件
3.0
2017-10-30
41
空压机附件 三通 39155346 英格索兰
三通 39155346 英格索兰
件
3.0
2017-10-30
42
WK-20挖掘机配件 接头 39156419
接头 39156419
件
3.0
2017-10-30
43
WK-20挖掘机配件 接头 39156393
接头 39156393
件
3.0
2017-10-30
44
WK-20挖掘机配件 直角接头 39155650
直角接头 39155650
件
3.0
2017-10-30
45
阳极多功能空压机配件 UP5 22 7固定式 连接头
UP5 22 7固定式 连接头
39156443
个
3.0
2017-10-30
46
变频器屏柜 变频柜 XL-21 箱体尺寸1800*800*450 冷轧板厚度>1.5mm
变频柜 XL-21 箱体尺寸1800*800*450 冷轧板厚度>1.5mm
台
2.0
2017-10-30
| 询价单名称 | 空压机配件46项(2)询价公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单编号 | 2017-LY-HJLD-0000-3-0460-1 | 发布时间 | 2017-09-03 13:41:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 报价截止日期 | 2017-09-08 13:40:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商报价操作手册下载 --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单详情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 报价币种 | 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、质量要求及验收标准:执行国家或行业标准; 2、付款方式:货到现场验收合格且收到卖方提供的合同总价足额合格增值税发票后付款; 3、税 率:17% 4、包装要求:包装必须坚固,适合于远程运输和多次搬运要求,包装物不回收。由于包装不良造成的损失由供方承担; 6、到货时间(卖方明确):必须响应要求到货时间。如承诺响应到货时间,最终不能按时供货,停止供货单位报价资格,并追究其违约责任; 7、交货地点:内蒙古霍林郭勒市货站,货站到甲方仓库的货物运输由甲方负责(发货时包装箱上必须注明合同号、供货单位及联系方式); 8、供方在交货之前或同时应提交能说明所供物资数量和质量的有效单据,否则不予接货验收; 9、若出现任何违约情况除赔偿外将在供应商评价时形成不良记录影响以后的合作,请供方严格履约; 13、所有报价按总价最低授标,(避免单价低项目供方不予供货,要求发货时必须本项目完整货物发货,否则不予接受)。 报价单位报价前需要仔细阅读本则须知,如不能达到相关要求请不要参与我司报价,对不能完全响应报价须知,仍进行报价的单位,对报价予以剔除并将违规信息报送我司供应商管理部门,按照我公司供应商管理办法处理。 14、合同签订后45天。 注意:总价最低授标,请谨慎报价,出现报价错误,低价中标后不签合同,即便发函弃标,也将可能被我公司列入不良供应商名录。 报价有效期限必须为60天内有效。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网友评论
条评论
最新评论