公告名称
国家电投集团平顶山热电有限公司20170904空气压缩机询价询价公告
采购人
国家电投集团平顶山热电有限公司
公告编号
1130182017000826
发布时间
2017-09-04 17:43:01
详细内容
报价截止日期
2017-09-07 17:43:01
供应商报价操作手册下载
询价单详情信息
询价单编码
1130182017000826
采购方
国家电投集团平顶山热电有限公司
比价模式
按单比价
固定税率
17%
省份
河南省
报价币种
人民币
备注
报价要求
1、报价方应按本公司营业执照经营范围报价。2、报价产品要保证原厂正品,中间供应商要提供并上传授权经销商代理证书扫描件;3、具有品牌或厂家要求的按照要求报价,无品牌或厂家要求的须标注品牌或厂家。4、报价含17%增值税、运杂、保险、技术服务、安装调试(如有)等费用。5、标注交货周期,且应满足买方要求。6、随货提供:发货清单、产品合格证、材质检验报告(如需要)等。7、货到付款,3万元及以上单件重要设备留取5-10%的质保金,期限一年。8、报价产品符合国家质量标准。9、对不按上述要求报价买方可视为无效;中标后以报价错误等理由弃标的,将按照【河南公司电子商务平台供应商管理规定】给予暂停报价等处罚。10、若有疑问,可致电咨询,商务联系人: ,技术联系人: 。
询价单物资信息
导出物资信息 -->
序号
品名
物料说明
规格型号
材质
图号
单位
数量
交货日期
备注
1
空气压缩机 型号:WW-0.6/7额定流量:0.6 m3/min排气压力:0.7MPa
品牌:鞍山无油空压机有限公司
型号:WW-0.6/7额定流量:0.6 m3/min排气压力:0.7MPa
台
2.0
2017-09-20
| 公告名称 | 国家电投集团平顶山热电有限公司20170904空气压缩机询价询价公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告编号 | 1130182017000826 | 发布时间 | 2017-09-04 17:43:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 报价截止日期 | 2017-09-07 17:43:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商报价操作手册下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单详情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单编码 | 1130182017000826 | 采购方 | 国家电投集团平顶山热电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 河南省 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 报价要求 1、报价方应按本公司营业执照经营范围报价。2、报价产品要保证原厂正品,中间供应商要提供并上传授权经销商代理证书扫描件;3、具有品牌或厂家要求的按照要求报价,无品牌或厂家要求的须标注品牌或厂家。4、报价含17%增值税、运杂、保险、技术服务、安装调试(如有)等费用。5、标注交货周期,且应满足买方要求。6、随货提供:发货清单、产品合格证、材质检验报告(如需要)等。7、货到付款,3万元及以上单件重要设备留取5-10%的质保金,期限一年。8、报价产品符合国家质量标准。9、对不按上述要求报价买方可视为无效;中标后以报价错误等理由弃标的,将按照【河南公司电子商务平台供应商管理规定】给予暂停报价等处罚。10、若有疑问,可致电咨询,商务联系人: ,技术联系人: 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||


网友评论
条评论
最新评论