询价单名称
习水电厂空压机配件框架协议询价公告
采购人
国家电投贵州金元股份有限公司习水发电厂
询价单编号
2018-HD-GZJY-XSFD-3-0437-1
发布时间
2018-06-27 18:09:39
详细内容
报价截止日期
2018-07-01 18:09:47
报名截止日期
2018-07-01 18:09:47
询价单详情信息
比价模式
按单比价
固定税率
16%
省份
报价币种
人民币
备注
询价单物资信息
导出物资信息 -->
序号
品名
物料说明
规格型号
材质
图号
单位
数量
交货日期
备注
1
空压机附件
空压机型号:SA5175(复盛螺杆空压机) 油过滤器
个
20.0
2018-07-20
2
气体过滤器配件
空气滤芯 SA-5175(71182-66010)
只
7.0
2018-07-20
3
分离器
油气分离器 SA-5175(91101-175)
套
14.0
2018-07-20
4
空压机附件
空压机型号:SA-5150W 油过滤器 91107-032
件
4.0
2018-07-20
5
空压机附件
空压机型号:SA-5150W 空气过滤器 71131-66010
件
4.0
2018-07-20
6
空压机附件
空压机型号:SA-5150W 油气分离器
件
4.0
2018-07-20
7
空压机附件
空压机保养包 2901164300
个
8.0
2018-07-20
8
空压机附件
空压机保养包 2901164100
个
8.0
2018-07-20
9
空压机附件
空压机型号:GA55P 油过滤器
件
2.0
2018-07-20
10
空压机附件
空压机型号:GA55P 空气过滤器
件
1.0
2018-07-20
11
空压机附件
空压机型号:GA55P 油气分离器
件
2.0
2018-07-20
12
油过滤器
1100602001 配螺杆空压机(UD315W-9)
件
2.0
2018-07-20
13
气体过滤器配件
UD315W-9 空气滤芯 500152021
件
2.0
2018-07-20
14
分离器
油气分离器 2560404001(UD315W-9)
件
2.0
2018-07-20
15
空压机附件
放空阀总成 SA5175W 零件编号 5120.0153.0
件
2.0
2018-07-20
16
空压机附件
断油阀总成 SA5175W 零件编号 5120.0152.0
件
2.0
2018-07-20
17
联轴器配件
SA5175(螺杆空压机) 弹性块 93125-06
只
2.0
2018-07-20
18
空压机机头配件
传动齿轮 SA-5150
套
1.0
2018-07-20
19
非标联轴器
联轴器 UD315-9
脱硫空压机机头与电机连接总成
套
1.0
2018-07-20
20
空压机附件
空压机型号:UD315W-9 空压机膜片
个
4.0
2018-07-20
21
空压机机头配件
轴封组件 UD315W-9(出厂编码:07315235)
套
1.0
2018-07-20
| 询价单名称 | 习水电厂空压机配件框架协议询价公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 国家电投贵州金元股份有限公司习水发电厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单编号 | 2018-HD-GZJY-XSFD-3-0437-1 | 发布时间 | 2018-06-27 18:09:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 报价截止日期 | 2018-07-01 18:09:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期 | 2018-07-01 18:09:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单详情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 报价币种 | 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网友评论
条评论
最新评论