【中国压缩机网】
询价单名称
滨海电厂设备部空压机备件20181115询价公告
采购人
国家电投集团协鑫滨海发电有限公司
询价单编号
2018-HD-JSGS-XXBH-3-0012-1
发布时间
2018-11-15 13:09:07
详细内容
报价截止日期
2018-11-20 13:10:21
报名截止日期
2018-11-20 13:10:21
供应商报价操作手册下载
询价单详情信息
比价模式
按单比价
固定税率
16%
省份
报价币种
人民币
备注
1、付款方式:货到验收合格后,开具全额增值税专用发票全款支付。
2、确保货物为正品并提供相关证明。
3、技术问题请联系张工:18862088122
询价单物资信息
导出物资信息 -->
序号
品名
物料说明
规格型号
材质
图号
单位
数量
交货日期
备注
1
空压机附件 油分离器芯 54509435
油分离器芯 54509435
套
2.0
原设备制造厂/品牌:上海英格索兰压缩机有限公司
2
空压机附件 空气滤芯 39903281
空气滤芯 39903281
套
4.0
原设备制造厂/品牌:上海英格索兰压缩机有限公司
3
空压机附件 油分离器芯 22219174
油分离器芯 22219174
套
2.0
原设备制造厂/品牌:上海英格索兰压缩机有限公司
4
空压机附件 空气滤芯 39903265
空气滤芯 39903265
套
2.0
原设备制造厂/品牌:上海英格索兰压缩机有限公司
5
空压机附件 超级冷却剂 38459582(20L)
超级冷却剂 38459582(20L)
件
16.0
原设备制造厂/品牌:上海英格索兰压缩机有限公司
【中国压缩机网】
| 询价单名称 | 滨海电厂设备部空压机备件20181115询价公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人 | 国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单编号 | 2018-HD-JSGS-XXBH-3-0012-1 | 发布时间 | 2018-11-15 13:09:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 报价截止日期 | 2018-11-20 13:10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期 | 2018-11-20 13:10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商报价操作手册下载 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 询价单详情信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比价模式 | 按单比价 | 固定税率 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 报价币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、付款方式:货到验收合格后,开具全额增值税专用发票全款支付。 2、确保货物为正品并提供相关证明。 3、技术问题请联系张工:18862088122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网友评论
条评论
最新评论