加入日期
2016年7月11日
所属地区
黑龙江省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
年利用900万立方米天然气加气站建设项目项目
所属地区:
黑龙江省
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
年900万立方米天然气利用项目,建设地点位于梅里斯区。项目占地面积3500平方米,建筑面积60平方米,建设包括:梅里斯城区CNG储存减压站、梅里斯城区压管网。总投资3500万元。预计投产日期2016年12月。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2016-7-11
环境影响评价
当前进展
环评工作进行中,设计进展未透露
施工单位
已确定,具体名称未透露
投入使用时间
尚未确定
| 加入日期 | 2016年7月11日 | 所属地区 | 黑龙江省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
| 项目名称: | 年利用900万立方米天然气加气站建设项目项目 | ||||
| 所属地区: | 黑龙江省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 年900万立方米天然气利用项目,建设地点位于梅里斯区。项目占地面积3500平方米,建筑面积60平方米,建设包括:梅里斯城区CNG储存减压站、梅里斯城区压管网。总投资3500万元。预计投产日期2016年12月。 | ||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2016-7-11 | 环境影响评价 | 当前进展 | 环评工作进行中,设计进展未透露 | ||
| 施工单位 | 已确定,具体名称未透露 | ||||
| 投入使用时间 | 尚未确定 | ||||


网友评论
条评论
最新评论