加入日期
2016年8月2日
所属地区
福建省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
年产15000吨润滑油项目环评受理公示
所属地区:
福建省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
新建
项目描述:
项目名称:年产15000吨润滑油项目
项目概况:年产15000吨润滑油项目,建设地点位于漳州市长泰县古农农场银塘工业区,经纬度E:117°42′30″,N:24°37′33″,用地面积17174m2,总计容建筑面积17293.52m2,年产15000吨润滑油,总投资12000万元,环保投资75万元,项目建设内容包括:综合楼、1#厂房、2#厂房、罐区。
项目主要建筑物及技术经济指标一览表
总用地面积17174.00m2
建筑物占地面积8038.86m2
总建筑面积9591.76m2
总计容面积17293.52m2
建筑系数46.81%
容积率1.01
绿化率12.00%
办公及生活设施用地面积337.10m2
办公及生活设施用地比例1.96%
其中
层数高度占地面积建筑面积结构型式
1#厂房1 10.20m 4843.52m2 4843.52m2 钢筋砼结构
2#厂房1 10.20m 2112.00m2 2112.00m2 钢筋砼结构
罐区1 8.20m 746.24m2 746.24m2 钢筋砼结构
综合楼5 20.10m 337.10m2 1890.00m2 钢筋砼结构
主要生产设备一览表
生产区质检室
序号设备名称数量序号设备名称数量
1 基础油储罐10 个1 石油产品运动粘度测定恒温水浴锅2 台
2 基础油抽出油泵13 个2 润滑油泡沫特性测定仪1 台
3 成品油储罐15 个3 石油和合成液水分离性测定仪1 台
4 添加剂打料泵6 个4 石油产品倾点浊点测试仪1 台
5 调和釜6 台5 水分测定仪1 台
6 电子天平秤8 台6 石油产品色度测定仪1 台
7 自动油抽泵6 个7 闪点和燃点测定仪1 台
8 桶盖封口器5 个8 鼓风干燥箱1 台
9 计量台秤2 台9 空气释放值测定仪1 台
10 薄膜塑料封口机2 台10 pH 酸碱值测定仪2 台
11 电动搅拌机2 台11 减压蒸馏测定仪1 台
12 卸油泵3 个12 CCS 测试仪1 台
13 空气压缩机3 台13 发动机表现粘度测定仪1 台
14 吹塑机3 台14 电子秤1 台
15 破碎机2 台
19 灌装机3 台
20 冷却水塔2 个
21 叉车3 台
22 基础油滤油泵2 台
23 成品油滤油泵15 台
24 搅拌罐6 个
环评机构:北京中企安信环境科技有限公司
受理日期:2016.7.29
相关工程参考:
智能化工程、钢结构工程、吊顶工程、景观绿化工程、电气安装工程、通风工程、停车场工程、围墙工程、采暖工程、供配电工程、照明工程、土建工程、室外景观、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、外墙保温工程、场地平整、给排水工程、安防工程、基坑支护、管网工程、桩基础、强弱电工程
相关设备参考:
办公家具、中央空调、供排水设施、不锈钢楼梯栏杆、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、装卸搬运设备、停车场设备、护栏、监控系统、综合布线、电梯设备、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、变压器、电子监控设备、卫生洁具、养护检验设备、输送设备、称重设备、烘干箱、计算机、应急电源盒、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、消防火警系统、色选机、车库门、消防设施
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
管材管件、电线电缆、墙砖、拉杆、承座、混凝土、片架、地砖、电动伸缩门、防水材料、防腐材料、应急照明、石材、铝旁板、报警器、外墙装饰材料、陶瓷制品
业主单位:
福建施氏快纳润滑油有限公司
企业电话:
13400796666
办公地址:
项目知情人:
施以勒(办公室 法人代表)
电话:
13400796666
邮箱:
| 加入日期 | 2016年8月2日 | 所属地区 | 福建省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
| 项目名称: | 年产15000吨润滑油项目环评受理公示 | ||||||
| 所属地区: | 福建省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 项目名称:年产15000吨润滑油项目 | ||||||
| 项目概况:年产15000吨润滑油项目,建设地点位于漳州市长泰县古农农场银塘工业区,经纬度E:117°42′30″,N:24°37′33″,用地面积17174m2,总计容建筑面积17293.52m2,年产15000吨润滑油,总投资12000万元,环保投资75万元,项目建设内容包括:综合楼、1#厂房、2#厂房、罐区。 | |||||||
| 项目主要建筑物及技术经济指标一览表 | |||||||
| 总用地面积17174.00m2 | |||||||
| 建筑物占地面积8038.86m2 | |||||||
| 总建筑面积9591.76m2 | |||||||
| 总计容面积17293.52m2 | |||||||
| 建筑系数46.81% | |||||||
| 容积率1.01 | |||||||
| 绿化率12.00% | |||||||
| 办公及生活设施用地面积337.10m2 | |||||||
| 办公及生活设施用地比例1.96% | |||||||
| 其中 | |||||||
| 层数高度占地面积建筑面积结构型式 | |||||||
| 1#厂房1 10.20m 4843.52m2 4843.52m2 钢筋砼结构 | |||||||
| 2#厂房1 10.20m 2112.00m2 2112.00m2 钢筋砼结构 | |||||||
| 罐区1 8.20m 746.24m2 746.24m2 钢筋砼结构 | |||||||
| 综合楼5 20.10m 337.10m2 1890.00m2 钢筋砼结构 | |||||||
| 主要生产设备一览表 | |||||||
| 生产区质检室 | |||||||
| 序号设备名称数量序号设备名称数量 | |||||||
| 1 基础油储罐10 个1 石油产品运动粘度测定恒温水浴锅2 台 | |||||||
| 2 基础油抽出油泵13 个2 润滑油泡沫特性测定仪1 台 | |||||||
| 3 成品油储罐15 个3 石油和合成液水分离性测定仪1 台 | |||||||
| 4 添加剂打料泵6 个4 石油产品倾点浊点测试仪1 台 | |||||||
| 5 调和釜6 台5 水分测定仪1 台 | |||||||
| 6 电子天平秤8 台6 石油产品色度测定仪1 台 | |||||||
| 7 自动油抽泵6 个7 闪点和燃点测定仪1 台 | |||||||
| 8 桶盖封口器5 个8 鼓风干燥箱1 台 | |||||||
| 9 计量台秤2 台9 空气释放值测定仪1 台 | |||||||
| 10 薄膜塑料封口机2 台10 pH 酸碱值测定仪2 台 | |||||||
| 11 电动搅拌机2 台11 减压蒸馏测定仪1 台 | |||||||
| 12 卸油泵3 个12 CCS 测试仪1 台 | |||||||
| 13 空气压缩机3 台13 发动机表现粘度测定仪1 台 | |||||||
| 14 吹塑机3 台14 电子秤1 台 | |||||||
| 15 破碎机2 台 | |||||||
| 19 灌装机3 台 | |||||||
| 20 冷却水塔2 个 | |||||||
| 21 叉车3 台 | |||||||
| 22 基础油滤油泵2 台 | |||||||
| 23 成品油滤油泵15 台 | |||||||
| 24 搅拌罐6 个 | |||||||
| 环评机构:北京中企安信环境科技有限公司 | |||||||
| 受理日期:2016.7.29 | |||||||
| 相关工程参考: | 智能化工程、钢结构工程、吊顶工程、景观绿化工程、电气安装工程、通风工程、停车场工程、围墙工程、采暖工程、供配电工程、照明工程、土建工程、室外景观、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、外墙保温工程、场地平整、给排水工程、安防工程、基坑支护、管网工程、桩基础、强弱电工程 | ||||||
| 相关设备参考: | 办公家具、中央空调、供排水设施、不锈钢楼梯栏杆、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、装卸搬运设备、停车场设备、护栏、监控系统、综合布线、电梯设备、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、变压器、电子监控设备、卫生洁具、养护检验设备、输送设备、称重设备、烘干箱、计算机、应急电源盒、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、消防火警系统、色选机、车库门、消防设施 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 管材管件、电线电缆、墙砖、拉杆、承座、混凝土、片架、地砖、电动伸缩门、防水材料、防腐材料、应急照明、石材、铝旁板、报警器、外墙装饰材料、陶瓷制品 | ||||||
| 业主单位: | 福建施氏快纳润滑油有限公司 | 企业电话: | 13400796666 | 办公地址: | |||
| 项目知情人: | 施以勒(办公室 法人代表) | 电话: | 13400796666 | 邮箱: | |||


网友评论
条评论
最新评论