加入日期
2016年8月31日
所属地区
山西省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
总投资约1300万元加气站建设项目
所属地区:
山西省
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
离石区乔家沟村L-CNG加气站项目,建设地点位于吕梁市离石区凤山街道办乔家沟村,文丰路西南侧,占地面积2326平方米,绿化面积325平方米,总投资1277.43万元,其中环保投资28万元,环保投资占总投资比例2.2%,预期投产日期2016年10月。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2016-8-30
环境影响评价
当前进展
环评工作进行中
设计、施工单位
均已确定,具体名称未透露
储气罐设备
已采购到位
投入使用时间
尚未确定
业主单位:
吕梁鼎瑞新能源有限公司
企业电话:
17703572026
办公地址:
吕梁市离石区滨河南东路344号803室
项目负责人:
王梓睿(办公室 职员)
电话:
17703572026
邮箱:
| 加入日期 | 2016年8月31日 | 所属地区 | 山西省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
| 项目名称: | 总投资约1300万元加气站建设项目 | ||||
| 所属地区: | 山西省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 离石区乔家沟村L-CNG加气站项目,建设地点位于吕梁市离石区凤山街道办乔家沟村,文丰路西南侧,占地面积2326平方米,绿化面积325平方米,总投资1277.43万元,其中环保投资28万元,环保投资占总投资比例2.2%,预期投产日期2016年10月。 | ||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2016-8-30 | 环境影响评价 | 当前进展 | 环评工作进行中 | ||
| 设计、施工单位 | 均已确定,具体名称未透露 | ||||
| 储气罐设备 | 已采购到位 | ||||
| 投入使用时间 | 尚未确定 | ||||
| 业主单位: | 吕梁鼎瑞新能源有限公司 | 企业电话: | 17703572026 | 办公地址: | 吕梁市离石区滨河南东路344号803室 |
| 项目负责人: | 王梓睿(办公室 职员) | 电话: | 17703572026 | 邮箱: | |


网友评论
条评论
最新评论