加入日期
2016年9月20日
所属地区
江苏省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
年产5000套电机整机项目环评受理公示
所属地区:
江苏省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
新建
项目描述:
项目名称:年产5000套电机整机项目
项目概况:年产5000套电机整机项目,建设地点位于江苏省句容市后白镇工业园区23号,占地面积11012平方米,绿化面积2300平方米,总投资4000万元,其中:环保投资31万元,环保投资占总投资比例0.77%,预期投产日期2017年01月。
主要设备情况表
序号
设备名称
功率(kW)
单位
数量
1
型试试验台
4
台
2
2
车床
75
台
10
3
磨床
20
台
5
4
插床
10
台
5
5
检测线
10
台
2
6
锯床
10
台
5
7
空压机
22
台
4
8
250KVA变压器
/
台
1
公用及辅助工程
类别
建设名称
设计能力
备注
主体工程
生产厂房
建筑面积9400 m2
新建
辅助工程
研发车间
建筑面积2600 m2
新建,包括办公及产品设计研发
公用工程
给水工程
498t/a
依托园区给水管网
排水工程
360t/a
雨污分流,污水经园区污水管网排入后白镇污水处理厂集中处理
供电
53万kwh/a
后白镇变电站供电
环保工程
废气处理
磨床配单机除尘装置、厂房通风
厂界无组织排放达标
废水处理
化粪池
生活废水经化粪池预处理后接入后白镇污水处理厂集中处理后达标排放
噪声治理
选用低噪声设备、减震垫、绿化降噪
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求
固废治理
生活垃圾收集后由镇环卫部门统一处理
固废零排放
一般固废收集后由厂家统一回收,危险固废收集后委托有资质单位处理
环评机构:南京国环科技股份有限公司
受理日期:2016年9月20日
相关工程参考:
智能化工程、钢结构工程、吊顶工程、电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、供配电工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墙保温工程、安防工程、管网工程、桩基础、管网敷设、强弱电工程、PVC地板
相关设备参考:
办公家具、中央空调、供排水设施、不锈钢楼梯栏杆、插座、安防设施、配电箱、喷淋系统、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、停车场设备、护栏、监控系统、综合布线、通风保暖照明设备、地磅、劳动防护设备、起重设备、变压器、养护检验设备、输送设备、称重设备、烘干箱、空气调节器、应急电源盒、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、消防火警系统、涂装设备、车库门、消防设施
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、钢材、电线电缆、墙砖、混凝土、防水材料、应急照明、石材、报警器、开启门锁、外墙装饰材料、砖瓦
业主单位:
江苏金华东机电有限公司
企业电话:
13851769871
办公地址:
江苏省句容市后白镇工业园区23号
项目知情人:
林立(办公室 法人代表)
电话:
13851769871
邮箱:
| 加入日期 | 2016年9月20日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
| 项目名称: | 年产5000套电机整机项目环评受理公示 | ||||||
| 所属地区: | 江苏省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 项目名称:年产5000套电机整机项目 | ||||||
| 项目概况:年产5000套电机整机项目,建设地点位于江苏省句容市后白镇工业园区23号,占地面积11012平方米,绿化面积2300平方米,总投资4000万元,其中:环保投资31万元,环保投资占总投资比例0.77%,预期投产日期2017年01月。 | |||||||
| 主要设备情况表 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 功率(kW) | 单位 | 数量 | |||
| 1 | 型试试验台 | 4 | 台 | 2 | |||
| 2 | 车床 | 75 | 台 | 10 | |||
| 3 | 磨床 | 20 | 台 | 5 | |||
| 4 | 插床 | 10 | 台 | 5 | |||
| 5 | 检测线 | 10 | 台 | 2 | |||
| 6 | 锯床 | 10 | 台 | 5 | |||
| 7 | 空压机 | 22 | 台 | 4 | |||
| 8 | 250KVA变压器 | / | 台 | 1 | |||
| 公用及辅助工程 | |||||||
| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 | ||||
| 主体工程 | 生产厂房 | 建筑面积9400 m2 | 新建 | ||||
| 辅助工程 | 研发车间 | 建筑面积2600 m2 | 新建,包括办公及产品设计研发 | ||||
| 公用工程 | 给水工程 | 498t/a | 依托园区给水管网 | ||||
| 排水工程 | 360t/a | 雨污分流,污水经园区污水管网排入后白镇污水处理厂集中处理 | |||||
| 供电 | 53万kwh/a | 后白镇变电站供电 | |||||
| 环保工程 | 废气处理 | 磨床配单机除尘装置、厂房通风 | 厂界无组织排放达标 | ||||
| 废水处理 | 化粪池 | 生活废水经化粪池预处理后接入后白镇污水处理厂集中处理后达标排放 | |||||
| 噪声治理 | 选用低噪声设备、减震垫、绿化降噪 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 | |||||
| 固废治理 | 生活垃圾收集后由镇环卫部门统一处理 | 固废零排放 | |||||
| 一般固废收集后由厂家统一回收,危险固废收集后委托有资质单位处理 | |||||||
| 环评机构:南京国环科技股份有限公司 | |||||||
| 受理日期:2016年9月20日 | |||||||
| 相关工程参考: | 智能化工程、钢结构工程、吊顶工程、电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、供配电工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墙保温工程、安防工程、管网工程、桩基础、管网敷设、强弱电工程、PVC地板 | ||||||
| 相关设备参考: | 办公家具、中央空调、供排水设施、不锈钢楼梯栏杆、插座、安防设施、配电箱、喷淋系统、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、停车场设备、护栏、监控系统、综合布线、通风保暖照明设备、地磅、劳动防护设备、起重设备、变压器、养护检验设备、输送设备、称重设备、烘干箱、空气调节器、应急电源盒、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、消防火警系统、涂装设备、车库门、消防设施 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 管材管件、钢材、电线电缆、墙砖、混凝土、防水材料、应急照明、石材、报警器、开启门锁、外墙装饰材料、砖瓦 | ||||||
| 业主单位: | 江苏金华东机电有限公司 | 企业电话: | 13851769871 | 办公地址: | 江苏省句容市后白镇工业园区23号 | ||
| 项目知情人: | 林立(办公室 法人代表) | 电话: | 13851769871 | 邮箱: | |||


网友评论
条评论
最新评论