加入日期
2016年12月9日
所属地区
山东省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
年产1万吨生物质油等生产线建设项目
所属地区:
山东省
行业领域:
环保节能
项目性质:
新建
项目描述:
农作物秸秆垃圾综合利用项目,建设地点位于山东省寿光市稻田镇,S323以南,S224以东,占地面积30666m2,主要建设内容包括:新建1条生产线,租用废弃厂房旧址建设,对废弃厂房进行改造作为车间等。计划新建1条生产线,利用废弃农作物垃圾为原料生产生物质油和生物质碳粉,生产能力共计1万吨/年生物质油和0.9万吨生物质碳粉。项目总投资3260.6万元。
相关工程参考:
取水泵站工程、防渗工程、围墙工程、消毒池、渗滤液处理工程、封场覆盖系统工程、填埋气体导排系统工程、雨污分流工程、调节池、沉砂池、土建工程、渗滤液处理站、道路工程、土石方、场地平整、管网工程
相关设备参考:
压实机、螺旋输送机、分拣机、破碎机、装卸机、挖掘机、发电机、焚烧炉、自动化控制设备、垃圾车、洒水车、锅炉、强弱电系统、泵类设备、阀门类设备、渗滤液处理设备、发电机组、水处理设备、吸粪车、果皮箱、开关柜、压缩机、离心脱水机、运输车、装载机、监控系统、计量设备、高低压开关、劳动防护设备、变压器、照明设施、开关、MBR膜装置、膜池风机、反渗透膜、液晶显示器、控制柜、抽吸泵、反渗透装置、除尘喷雾装置、垃圾除臭设备、垃圾转运车、污水排放系统、液压泵站、高压清洗机、垃圾箱、消防设施、垃圾破碎机、控制系统、工控机
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、除臭剂、混凝土
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2016/12/9
环境影响评价
当前进展
一期已投入使用、二期环评工作进行中,设计工作已完成
分期建设
分两期建设
生产设备采购时间及方式
尚未确定
业主单位:
寿光禾能生物科技有限公司
企业电话:
18229024697
办公地址:
项目负责人:
殷先生(办公室 职员)
电话:
18229024697
邮箱:
xianyinlei@163.com
| 加入日期 | 2016年12月9日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
| 项目名称: | 年产1万吨生物质油等生产线建设项目 | ||||
| 所属地区: | 山东省 | 行业领域: | 环保节能 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 农作物秸秆垃圾综合利用项目,建设地点位于山东省寿光市稻田镇,S323以南,S224以东,占地面积30666m2,主要建设内容包括:新建1条生产线,租用废弃厂房旧址建设,对废弃厂房进行改造作为车间等。计划新建1条生产线,利用废弃农作物垃圾为原料生产生物质油和生物质碳粉,生产能力共计1万吨/年生物质油和0.9万吨生物质碳粉。项目总投资3260.6万元。 | ||||
| 相关工程参考: | 取水泵站工程、防渗工程、围墙工程、消毒池、渗滤液处理工程、封场覆盖系统工程、填埋气体导排系统工程、雨污分流工程、调节池、沉砂池、土建工程、渗滤液处理站、道路工程、土石方、场地平整、管网工程 | ||||
| 相关设备参考: | 压实机、螺旋输送机、分拣机、破碎机、装卸机、挖掘机、发电机、焚烧炉、自动化控制设备、垃圾车、洒水车、锅炉、强弱电系统、泵类设备、阀门类设备、渗滤液处理设备、发电机组、水处理设备、吸粪车、果皮箱、开关柜、压缩机、离心脱水机、运输车、装载机、监控系统、计量设备、高低压开关、劳动防护设备、变压器、照明设施、开关、MBR膜装置、膜池风机、反渗透膜、液晶显示器、控制柜、抽吸泵、反渗透装置、除尘喷雾装置、垃圾除臭设备、垃圾转运车、污水排放系统、液压泵站、高压清洗机、垃圾箱、消防设施、垃圾破碎机、控制系统、工控机 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||
| 相关材料参考: | 管材管件、除臭剂、混凝土 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2016/12/9 | 环境影响评价 | 当前进展 | 一期已投入使用、二期环评工作进行中,设计工作已完成 | ||
| 分期建设 | 分两期建设 | ||||
| 生产设备采购时间及方式 | 尚未确定 | ||||
| 业主单位: | 寿光禾能生物科技有限公司 | 企业电话: | 18229024697 | 办公地址: | |
| 项目负责人: | 殷先生(办公室 职员) | 电话: | 18229024697 | 邮箱: | xianyinlei@163.com |


网友评论
条评论
最新评论