加入日期
2016年12月08日
所属地区
江苏省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
年产3500万m2功率增益型超耐候太阳能电池背板项目环评全本公示
所属地区:
江苏省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
改建
项目描述:
项目名称:年产3500万m2功率增益型超耐候太阳能电池背板项目
项目概况:建设地点位于南通经济技术开发区同仁路99号,绿化面积:依托现有绿化,14185平方米,工程总投资及环保投资:工程总投资4964.1万元,其中环保投资610万元,占总投资的12.3%。预计投产日期 2017年10月。建设规模:新增年产 3500万平方米功率增益型超耐候太阳能电池背板,包括 1500万m2ZTT-KPO290、600万m2ZTT-KPO350、600万m2ZTT-KPO390、600万 m2ZTT-TPO、200万m2ZTT-PPO。改扩建项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。
工程建设内容一览表
类别
建设工程
建设内容
主体
生产车间
依托现有车间
工程
仓库
依托现有仓库
公用
供水
用水由市政供水管网供给,本项目年用水量36930m3/a
工程
供电
本项目年用电量约137.52万kwh
蒸汽
蒸汽由园区蒸汽管网供给,本项目年新增蒸汽用量13067m3/a
天然气
本项目天然气用量为140000m3/a
环保
废水治理
本项目新增循环冷却水定期排水,作为清下水排至雨水管网;新增生活污水经现有化粪池处理后排至南通经济技术开发区第二污水处理厂集中处理后,达标尾水排入长江
工程
废气治理
RTO焚烧+15米高排气筒
噪声治理
项目噪声污染源主要为涂布机产生的噪声,源强约75~80dB(A)之间。设备噪声主要采用减震、隔声、消声器等降噪措施
固废处理
废PET膜和PVDF膜的复合膜及胶粘剂固化物由有资质的单位处置,胶粘剂包装桶、溶剂包装桶由供应商回收
建设项目主要生产设备
序号
设备名称
数量(台)
备注
现状
现状改扩建
本次改扩建
总体工程
1
涂布机
2
2
0
2
—
2
涂布生产线
0
0
2
2
进口一体化涂布生产线
3
电晕机
6
10
0
10
—
4
配胶系统
1
1
0
1
—
5
收放卷机
2
2
0
2
—
6
离子鼓风机
4
4
0
8
—
7
固化间
2
5
0
5
固化时间48h,使用循环冷却水
8
松紧卷机
1
0
0
0
—
9
分切机
1
3
1
6
—
10
检查机
4
12
1
12
—
11
自动裁切机
2
2
0
2
—
12
溶剂回收机
1
1
0
1
—
13
空气压缩机组
3
3
0
3
—
14
冷水机组
3
3
0
3
DFNL-150
15
冷却塔
1
1
0
1
Q=400m3/h
16
水泵
6
6
0
6
—
17
真空清扫
2
2
0
2
—
18
板交
1
1
0
2
—
19
搅拌釜
0
8
0
8
用于配制胶水
20
裁片机
0
1
0
1
—
21
静电消除器
0
2
0
2
—
22
双面电晕
0
2
0
2
—
23
测厚仪
0
2
0
2
—
24
粘尘装置
0
6
0
6
—
25
表面疵点检测系统
0
2
0
2
—
26
除尘装置
0
2
0
2
—
27
拉力机
0
2
0
2
—
干燥箱
0
1
0
1
蒸汽干燥
相关工程参考:
电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程
相关设备参考:
办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁
业主单位:
中天光伏材料有限公司
企业电话:
0513-66699858
办公地址:
南通经济技术开发区同仁路99号
项目负责人:
缪新兵(办公室 职员)
电话:
0513-66699858
邮箱:
15951410922@163.com
| 加入日期 | 2016年12月08日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
|---|
| 项目名称: | 年产3500万m2功率增益型超耐候太阳能电池背板项目环评全本公示 | ||||||
| 所属地区: | 江苏省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 改建 |
| 项目描述: | 项目名称:年产3500万m2功率增益型超耐候太阳能电池背板项目 | ||||||
| 项目概况:建设地点位于南通经济技术开发区同仁路99号,绿化面积:依托现有绿化,14185平方米,工程总投资及环保投资:工程总投资4964.1万元,其中环保投资610万元,占总投资的12.3%。预计投产日期 2017年10月。建设规模:新增年产 3500万平方米功率增益型超耐候太阳能电池背板,包括 1500万m2ZTT-KPO290、600万m2ZTT-KPO350、600万m2ZTT-KPO390、600万 m2ZTT-TPO、200万m2ZTT-PPO。改扩建项目工程内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。 | |||||||
| 工程建设内容一览表 | |||||||
| 类别 | 建设工程 | 建设内容 | |||||
| 主体 | 生产车间 | 依托现有车间 | |||||
| 工程 | 仓库 | 依托现有仓库 | |||||
| 公用 | 供水 | 用水由市政供水管网供给,本项目年用水量36930m3/a | |||||
| 工程 | 供电 | 本项目年用电量约137.52万kwh | |||||
| 蒸汽 | 蒸汽由园区蒸汽管网供给,本项目年新增蒸汽用量13067m3/a | ||||||
| 天然气 | 本项目天然气用量为140000m3/a | ||||||
| 环保 | 废水治理 | 本项目新增循环冷却水定期排水,作为清下水排至雨水管网;新增生活污水经现有化粪池处理后排至南通经济技术开发区第二污水处理厂集中处理后,达标尾水排入长江 | |||||
| 工程 | 废气治理 | RTO焚烧+15米高排气筒 | |||||
| 噪声治理 | 项目噪声污染源主要为涂布机产生的噪声,源强约75~80dB(A)之间。设备噪声主要采用减震、隔声、消声器等降噪措施 | ||||||
| 固废处理 | 废PET膜和PVDF膜的复合膜及胶粘剂固化物由有资质的单位处置,胶粘剂包装桶、溶剂包装桶由供应商回收 | ||||||
| 建设项目主要生产设备 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 备注 | ||||
| 现状 | 现状改扩建 | 本次改扩建 | 总体工程 | ||||
| 1 | 涂布机 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 2 | 涂布生产线 | 0 | 0 | 2 | 2 | 进口一体化涂布生产线 | |
| 3 | 电晕机 | 6 | 10 | 0 | 10 | — | |
| 4 | 配胶系统 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
| 5 | 收放卷机 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 6 | 离子鼓风机 | 4 | 4 | 0 | 8 | — | |
| 7 | 固化间 | 2 | 5 | 0 | 5 | 固化时间48h,使用循环冷却水 | |
| 8 | 松紧卷机 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 分切机 | 1 | 3 | 1 | 6 | — | |
| 10 | 检查机 | 4 | 12 | 1 | 12 | — | |
| 11 | 自动裁切机 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 12 | 溶剂回收机 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
| 13 | 空气压缩机组 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 14 | 冷水机组 | 3 | 3 | 0 | 3 | DFNL-150 | |
| 15 | 冷却塔 | 1 | 1 | 0 | 1 | Q=400m3/h | |
| 16 | 水泵 | 6 | 6 | 0 | 6 | — | |
| 17 | 真空清扫 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 18 | 板交 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | |
| 19 | 搅拌釜 | 0 | 8 | 0 | 8 | 用于配制胶水 | |
| 20 | 裁片机 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
| 21 | 静电消除器 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 22 | 双面电晕 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 23 | 测厚仪 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 24 | 粘尘装置 | 0 | 6 | 0 | 6 | — | |
| 25 | 表面疵点检测系统 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 26 | 除尘装置 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 27 | 拉力机 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
| 干燥箱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 蒸汽干燥 | ||
| 相关工程参考: | 电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程 | ||||||
| 相关设备参考: | 办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁 | ||||||
| 业主单位: | 中天光伏材料有限公司 | 企业电话: | 0513-66699858 | 办公地址: | 南通经济技术开发区同仁路99号 | ||
| 项目负责人: | 缪新兵(办公室 职员) | 电话: | 0513-66699858 | 邮箱: | 15951410922@163.com | ||


网友评论
条评论
最新评论