加入日期
2016年12月15日
所属地区
宁夏回族自治区
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
总投资约3000万元加油加气合建站建设项目
所属地区:
宁夏回族自治区
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
西厦加油与LNG/CNG合建站建设项目,建设地点位于永宁县闽宁镇201国道东侧。项目总占地面积4666.6m2,总建筑面积1893.5m2;建设内容包括加油罩棚、加气罩棚、加油岛、加气岛、油罐区、LNG 储罐罐区等。项目总投资2957万元。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2016/12/15
环境影响评价
当前进展
环评工作进行中
总占地面积
约4600平方米
设计及施工单位
均已确定,具体名称未透露
业主单位:
中国石化销售有限公司宁夏石油分公司
企业电话:
15109512288
办公地址:
宁夏庆丰街396号
项目负责人:
郑克虎(办公室 职员)
电话:
15109512288
邮箱:
| 加入日期 | 2016年12月15日 | 所属地区 | 宁夏回族自治区 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
|---|
| 项目名称: | 总投资约3000万元加油加气合建站建设项目 | ||||
| 所属地区: | 宁夏回族自治区 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 西厦加油与LNG/CNG合建站建设项目,建设地点位于永宁县闽宁镇201国道东侧。项目总占地面积4666.6m2,总建筑面积1893.5m2;建设内容包括加油罩棚、加气罩棚、加油岛、加气岛、油罐区、LNG 储罐罐区等。项目总投资2957万元。 | ||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2016/12/15 | 环境影响评价 | 当前进展 | 环评工作进行中 | ||
| 总占地面积 | 约4600平方米 | ||||
| 设计及施工单位 | 均已确定,具体名称未透露 | ||||
| 业主单位: | 中国石化销售有限公司宁夏石油分公司 | 企业电话: | 15109512288 | 办公地址: | 宁夏庆丰街396号 |
| 项目负责人: | 郑克虎(办公室 职员) | 电话: | 15109512288 | 邮箱: | |


网友评论
条评论
最新评论