加入日期
2016年12月19日
所属地区
广东省
进展阶段
勘察设计
项目名称:
总投资约2300万元新建LNG气站项目
所属地区:
广东省
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
珠海市西区天然气利用工程-斗门门站,建设地点位于珠海市富山工业园雷蛛片,位于五山引淡工程办公地的西侧,占地面积约为20440m2。斗门门站除门站功能外,另设LNG应急站、LNG加气站。门站天然气进站高峰小时流量为35200Nm3/h, LNG加气站最大日加气量1.5万标米3/日,投资金额:斗门门站2263万元。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2016-12-19
勘察设计
当前进展
目前对勘察设计单位招标中
占地面积
约2万平方米
施工单位招标时间
尚未确定
招标方式
公开招标
业主单位:
珠海港兴管道天然气有限公司
企业电话:
0756-8301918
办公地址:
项目负责人:
支焕(办公室 职员)
电话:
0756-8301991
邮箱:
18128111036
项目知情人:
先生(办公室 职员)
电话:
0756-8301991
邮箱:
| 加入日期 | 2016年12月19日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 勘察设计 |
| 项目名称: | 总投资约2300万元新建LNG气站项目 | ||||
| 所属地区: | 广东省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 珠海市西区天然气利用工程-斗门门站,建设地点位于珠海市富山工业园雷蛛片,位于五山引淡工程办公地的西侧,占地面积约为20440m2。斗门门站除门站功能外,另设LNG应急站、LNG加气站。门站天然气进站高峰小时流量为35200Nm3/h, LNG加气站最大日加气量1.5万标米3/日,投资金额:斗门门站2263万元。 | ||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2016-12-19 | 勘察设计 | 当前进展 | 目前对勘察设计单位招标中 | ||
| 占地面积 | 约2万平方米 | ||||
| 施工单位招标时间 | 尚未确定 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | ||||
| 业主单位: | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 企业电话: | 0756-8301918 | 办公地址: | |
| 项目负责人: | 支焕(办公室 职员) | 电话: | 0756-8301991 | 邮箱: | |
| 18128111036 | |||||
| 项目知情人: | 先生(办公室 职员) | 电话: | 0756-8301991 | 邮箱: | |


网友评论
条评论
最新评论