加入日期
2017年2月23日
所属地区
广东省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
佛山市卓翔机械设备有限公司迁扩建项目环评受理公示
所属地区:
广东省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质:
迁建
项目描述:
项目名称:佛山市卓翔机械设备有限公司迁扩建项目
项目概况:佛山市卓翔机械设备有限公司迁扩建项目,建设地点位于佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路13号荣星产业一区自编C102(车间三东面),占地面积 2200平方米,建筑面积2200平方米,总投资20万元,其中:环保投资 2万元,环保投资占总投资比例 10%,预期投产日期 2017.3。m2,年 产陶瓷包装机 2套、陶瓷叠砖机 20 台、陶瓷生产线辅机 10 套、翻砖平台 20 台。迁扩建 项目 厂房占地面积共 2200 m2,包括生产区、组装区、仓库、宿舍楼、办公室、电房。
环评机构:河南鑫垚环境技术有限公司
受理日期:2017-02-23
扩建后项目主要建设内容一览表
序号
类别
建筑内容
备注
1主体工程 主体工程
生产区
占地面积 占地面积 221m221m 2
组装区
占地面积 占地面积 1200 m1200 m 2
仓库
占地面积 占地面积 234 m234 m 2
2配套工程 配套工程
办公室占地312 m2
电房占地50 m2
洗水间
占地面积 占地面积 10m10m 2
3公用工程 公用工程
供水(市政管网) 供水(市政管网) 供水(市政管网) 供水(市政管网)/
供电 (市政电网 市政电网 )/
4环保工程 环保工程
噪声
机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 降噪措施 降噪措施/
固废
项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 20m 2,有效容 ,有效容 积约 40m40m 3的固废暂存区域 的固废暂存区域 的固废暂存区域/
污水
三级 化粪池 化粪池/
废气
加强车间通风换气 加强车间通风换气 加强车间通风换气 加强车间通风换气/
迁扩建 前后主要生产设备对比表(手动割炬单位:套,其余台)
序号 设备名称 原有项目 迁扩建 项目 迁扩建 后 全厂 迁扩建 前后 增减量
1 焊机 0 2 2 +2 2 空气压缩机 1 1 2 +1 3 钻床 1 1 2 +1 4 铣床 1 0 1 0 4 5 切割机 0 2 2 +2 6 锯床 0 1 1 +1 7 手把割炬 0 2 2 +2
相关工程参考:
智能化工程、钢结构工程、净化工程、吊顶工程、电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、供配电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、场地平整、安防工程、桩基础、强弱电工程、PVC地板
相关设备参考:
办公家具、中央空调、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、喷淋系统、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、停车场设备、皮带机、监控系统、综合布线、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、变压器、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、色选机、消防设施、上料机
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、电线电缆、拉杆、承座、混凝土、片架、地砖、防水材料、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁、外墙装饰材料
业主单位:
佛山市卓翔机械设备有限公司
企业电话:
13929986783
办公地址:
佛山市南海区狮镇罗村务庄大丰田路
项目负责人:
赖先生(办公室 职员)
电话:
13929986783
邮箱:
| 加入日期 | 2017年2月23日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
| 项目名称: | 佛山市卓翔机械设备有限公司迁扩建项目环评受理公示 | ||||||
| 所属地区: | 广东省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质: | 迁建 |
| 项目描述: | 项目名称:佛山市卓翔机械设备有限公司迁扩建项目 | ||||||
| 项目概况:佛山市卓翔机械设备有限公司迁扩建项目,建设地点位于佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路13号荣星产业一区自编C102(车间三东面),占地面积 2200平方米,建筑面积2200平方米,总投资20万元,其中:环保投资 2万元,环保投资占总投资比例 10%,预期投产日期 2017.3。m2,年 产陶瓷包装机 2套、陶瓷叠砖机 20 台、陶瓷生产线辅机 10 套、翻砖平台 20 台。迁扩建 项目 厂房占地面积共 2200 m2,包括生产区、组装区、仓库、宿舍楼、办公室、电房。 | |||||||
| 环评机构:河南鑫垚环境技术有限公司 | |||||||
| 受理日期:2017-02-23 | |||||||
| 扩建后项目主要建设内容一览表 | |||||||
| 序号 | |||||||
| 类别 | |||||||
| 建筑内容 | |||||||
| 备注 | |||||||
| 1主体工程 主体工程 | |||||||
| 生产区 | |||||||
| 占地面积 占地面积 221m221m 2 | |||||||
| 组装区 | |||||||
| 占地面积 占地面积 1200 m1200 m 2 | |||||||
| 仓库 | |||||||
| 占地面积 占地面积 234 m234 m 2 | |||||||
| 2配套工程 配套工程 | |||||||
| 办公室占地312 m2 | |||||||
| 电房占地50 m2 | |||||||
| 洗水间 | |||||||
| 占地面积 占地面积 10m10m 2 | |||||||
| 3公用工程 公用工程 | |||||||
| 供水(市政管网) 供水(市政管网) 供水(市政管网) 供水(市政管网)/ | |||||||
| 供电 (市政电网 市政电网 )/ | |||||||
| 4环保工程 环保工程 | |||||||
| 噪声 | |||||||
| 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 机械设备采取低噪声,有效的 降噪措施 降噪措施/ | |||||||
| 固废 | |||||||
| 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 项目内设置一建筑面积约 20m 2,有效容 ,有效容 积约 40m40m 3的固废暂存区域 的固废暂存区域 的固废暂存区域/ | |||||||
| 污水 | |||||||
| 三级 化粪池 化粪池/ | |||||||
| 废气 | |||||||
| 加强车间通风换气 加强车间通风换气 加强车间通风换气 加强车间通风换气/ | |||||||
| 迁扩建 前后主要生产设备对比表(手动割炬单位:套,其余台) | |||||||
| 序号 设备名称 原有项目 迁扩建 项目 迁扩建 后 全厂 迁扩建 前后 增减量 | |||||||
| 1 焊机 0 2 2 +2 2 空气压缩机 1 1 2 +1 3 钻床 1 1 2 +1 4 铣床 1 0 1 0 4 5 切割机 0 2 2 +2 6 锯床 0 1 1 +1 7 手把割炬 0 2 2 +2 | |||||||
| 相关工程参考: | 智能化工程、钢结构工程、净化工程、吊顶工程、电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、供配电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、场地平整、安防工程、桩基础、强弱电工程、PVC地板 | ||||||
| 相关设备参考: | 办公家具、中央空调、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、喷淋系统、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、空调、停车场设备、皮带机、监控系统、综合布线、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、变压器、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、色选机、消防设施、上料机 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 管材管件、电线电缆、拉杆、承座、混凝土、片架、地砖、防水材料、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁、外墙装饰材料 | ||||||
| 业主单位: | 佛山市卓翔机械设备有限公司 | 企业电话: | 13929986783 | 办公地址: | 佛山市南海区狮镇罗村务庄大丰田路 | ||
| 项目负责人: | 赖先生(办公室 职员) | 电话: | 13929986783 | 邮箱: | |||


网友评论
条评论
最新评论