加入日期
2017年6月8日
所属地区
山东省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
周村液化气站技改工程环评拟审批公示
所属地区:
山东省
行业领域
其它领域
进展阶段
环境影响评价
项目性质
技术改造
项目描述:
项目名称:周村液化气站技改工程
项目概况:建设地点位于淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处,占地面积 13066.8m2,绿化面积 4278.6m2,总投资 600 万元,其中:环保投资30万元,环保投资 占总投资比例 5%, 投产日期 2017年6月。项目将原有液化气站推倒重建,建设内容为:综合楼、附属用房、消防泵房、灌装间、空瓶间、实瓶间等,新上设备为:4个100立方米卧式LPG储罐、1个10立方米残液管、1套充装工艺管线、8台电子灌装秤、1处地磅等。
项目主要建构筑物情况
序号
名称
单位
数量
占地面积
建筑面积
备注
1
附属用房
m²
269.18
529.76
二层
2
其中消防泵房
m²
80
80
3
灌装间
m²
110.4
340.73
4
空瓶间
m²
83.72
(含平台)
5
工具间
m²
12
6
实瓶间
m²
71.72
7
卧式LPG储罐
个
4
100m3/个
8
残液罐
个
1
10m3
9
压缩机间
m²
48
48
10
真空泵房
m²
43.2
43.2
已建
11
箱变
座
1
12
工具间
m²
69.7
69.7
已建
13
新瓶库
m²
65.6
65.6
已建
14
装卸车位
m²
160
20m×8m
15
消防取水口
处
1
16
消防水池
m²
476
地下
17
地磅
处
1
18
液化石油气灌装烃泵
台
2
19
集中放散管
处
1
1
20
综合楼
m²
345.84
1076.82
主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格或型号
单位
数量
1
LPG储罐
100m³
个
4
2
LPG储罐
10m³
个
1
3
液化石油气烃泵
功率:11kw
台
1
4
液化石油气烃泵
功率:5.5kw
台
2
5
压缩机
功率:15kw
台
1
6
真空泵
功率:1.1kw
2
7
空压机
功率:2.2kw
台
1
8
隔爆潜水排污泵
功率:1.1kw
台
2
9
防爆轴流风机
功率:0.12kw
台
5
10
防爆轴流风机
功率:0.18kw
台
1
11
轴流风机
功率:0.18kw
台
2
12
链条机
——
台
1
13
钢瓶角阀封口机
——
台
1
14
检斤秤
——
台
1
15
PLC控制系统设备
——
台
1
16
汽车衡
100吨
台
1
公用工程
1、给水:
拟建项目总新鲜用水量为2952.232t/a,用水主要为职工生活用水、绿化用水和喷淋冷却补给水,项目用水由市政给水管网供给。
1)生活用水:
拟建项目劳动定员50人,职工生活用水按全年按40L/d·人计,则生活用水总量为730t/a。
2)绿化用水:
根据《山东省城市生活用水量标准(试行)》中对城市绿化用水量的规定,每平方米绿化用水平均定额为2L/d,本项目区绿化面积为4278.6m2,按180天计,则绿化用水量为1540.296m3/a。该部分水由清质生活污水提供。
3)喷淋冲洗水:
储罐在自然条件下,有可能因温度升高出现爆炸等事故,因此一般储罐采取喷淋降温措施。根据项目储罐的安全设计,项目储罐温度控制临界点为35℃,当温度大于35℃时,将采取人工喷淋降温,根据淄博市高温情况,夏季出现高于35℃的季节主要集中在7-9月份,考虑下雨等因素,粗估喷淋天数约70天,每天需喷淋时间约6小时(10点到16点段)。喷淋量取0.15L/(s?m2),则夏季每天用于人工喷淋储罐的总用水量为1808.48t。排水量按99%计,产生的废水量为1790.3952t/a,此部分水较为清洁,可经收集后进入消防水池循环使用,每日补充新鲜用水量以总用水量的1%计,则夏季喷淋水的新鲜用量为18.0848t/d(合1265.936t/a)。
2、排水
项目排水主要为职工生活污水。
生活污水主要包括冲厕排水、盥洗水等。产污系数按80%计,生活污水产生量为584t/a。清质生活污水用于站区绿化,站区内设有化粪池,定期清运。
3、供电:
项目供电由周村区供电管网统一供给。年预计用电量为480000kwh。
4、供暖制冷:
主要为职工冬季取暖和夏季制冷,均采用空调供给。
5、消防:
本项目液化气充装站的消防方式是由水喷淋消防和灭火器材两种方式组合。统一给职工配备有劳保用品,外来进入人员和本站人员进入充装站均需换棉质工作外套。
水喷淋系统主要包括有地上式消火栓和储罐区消防用水。在保证有充足消防水源的条件下,消防给水管网成环状布置,且向环状管网供水的干管不应少于两根。本项目液化石油气储罐4个,容积为100m3;残液罐1个,容积为10m3。根据规范要求需设置固定喷淋冷却装置,储罐区的消防用水应按储罐固定喷淋水冷却装置用水量和水枪用水量之和计算,固定喷水冷却装置冷却水的供水强度不应小于0.15L/s.m2,水枪用水量取20L/s。
6、防雷、防爆、防静电、防震
液化石油气属易燃、易爆物质,站区属于易燃、易爆场所。为保障供气,确保人们生命财产安全,站内电气设备的防爆等级及防雷等级,应按照GB50085-2014《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、GB50057-2010《建筑防雷设计规范》及GB50011-2010《建筑物抗震设计规范》要求进行设计和施工。
环评机构:江苏绿源工程设计研究有限公司
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
业主单位:
淄博市煤气公司
企业电话:
15762828235
办公地址:
淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处
项目负责人:
潘昭童(办公室 职员)
电话:
15762828235
邮箱:
| 加入日期 | 2017年6月8日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
| 项目名称: | 周村液化气站技改工程环评拟审批公示 | ||||||
| 所属地区: | 山东省 | 行业领域 | 其它领域 | 进展阶段 | 环境影响评价 | 项目性质 | 技术改造 |
| 项目描述: | 项目名称:周村液化气站技改工程 | ||||||
| 项目概况:建设地点位于淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处,占地面积 13066.8m2,绿化面积 4278.6m2,总投资 600 万元,其中:环保投资30万元,环保投资 占总投资比例 5%, 投产日期 2017年6月。项目将原有液化气站推倒重建,建设内容为:综合楼、附属用房、消防泵房、灌装间、空瓶间、实瓶间等,新上设备为:4个100立方米卧式LPG储罐、1个10立方米残液管、1套充装工艺管线、8台电子灌装秤、1处地磅等。 | |||||||
| 项目主要建构筑物情况 | |||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 | |
| 1 | 附属用房 | m² | 269.18 | 529.76 | 二层 | ||
| 2 | 其中消防泵房 | m² | 80 | 80 | |||
| 3 | 灌装间 | m² | 110.4 | 340.73 | |||
| 4 | 空瓶间 | m² | 83.72 | (含平台) | |||
| 5 | 工具间 | m² | 12 | ||||
| 6 | 实瓶间 | m² | 71.72 | ||||
| 7 | 卧式LPG储罐 | 个 | 4 | 100m3/个 | |||
| 8 | 残液罐 | 个 | 1 | 10m3 | |||
| 9 | 压缩机间 | m² | 48 | 48 | |||
| 10 | 真空泵房 | m² | 43.2 | 43.2 | 已建 | ||
| 11 | 箱变 | 座 | 1 | ||||
| 12 | 工具间 | m² | 69.7 | 69.7 | 已建 | ||
| 13 | 新瓶库 | m² | 65.6 | 65.6 | 已建 | ||
| 14 | 装卸车位 | m² | 160 | 20m×8m | |||
| 15 | 消防取水口 | 处 | 1 | ||||
| 16 | 消防水池 | m² | 476 | 地下 | |||
| 17 | 地磅 | 处 | 1 | ||||
| 18 | 液化石油气灌装烃泵 | 台 | 2 | ||||
| 19 | 集中放散管 | 处 | 1 | 1 | |||
| 20 | 综合楼 | m² | 345.84 | 1076.82 | |||
| 主要生产设备一览表 | |||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | LPG储罐 | 100m³ | 个 | 4 | |||
| 2 | LPG储罐 | 10m³ | 个 | 1 | |||
| 3 | 液化石油气烃泵 | 功率:11kw | 台 | 1 | |||
| 4 | 液化石油气烃泵 | 功率:5.5kw | 台 | 2 | |||
| 5 | 压缩机 | 功率:15kw | 台 | 1 | |||
| 6 | 真空泵 | 功率:1.1kw | 2 | ||||
| 7 | 空压机 | 功率:2.2kw | 台 | 1 | |||
| 8 | 隔爆潜水排污泵 | 功率:1.1kw | 台 | 2 | |||
| 9 | 防爆轴流风机 | 功率:0.12kw | 台 | 5 | |||
| 10 | 防爆轴流风机 | 功率:0.18kw | 台 | 1 | |||
| 11 | 轴流风机 | 功率:0.18kw | 台 | 2 | |||
| 12 | 链条机 | —— | 台 | 1 | |||
| 13 | 钢瓶角阀封口机 | —— | 台 | 1 | |||
| 14 | 检斤秤 | —— | 台 | 1 | |||
| 15 | PLC控制系统设备 | —— | 台 | 1 | |||
| 16 | 汽车衡 | 100吨 | 台 | 1 | |||
| 公用工程 | |||||||
| 1、给水: | |||||||
| 拟建项目总新鲜用水量为2952.232t/a,用水主要为职工生活用水、绿化用水和喷淋冷却补给水,项目用水由市政给水管网供给。 | |||||||
| 1)生活用水: | |||||||
| 拟建项目劳动定员50人,职工生活用水按全年按40L/d·人计,则生活用水总量为730t/a。 | |||||||
| 2)绿化用水: | |||||||
| 根据《山东省城市生活用水量标准(试行)》中对城市绿化用水量的规定,每平方米绿化用水平均定额为2L/d,本项目区绿化面积为4278.6m2,按180天计,则绿化用水量为1540.296m3/a。该部分水由清质生活污水提供。 | |||||||
| 3)喷淋冲洗水: | |||||||
| 储罐在自然条件下,有可能因温度升高出现爆炸等事故,因此一般储罐采取喷淋降温措施。根据项目储罐的安全设计,项目储罐温度控制临界点为35℃,当温度大于35℃时,将采取人工喷淋降温,根据淄博市高温情况,夏季出现高于35℃的季节主要集中在7-9月份,考虑下雨等因素,粗估喷淋天数约70天,每天需喷淋时间约6小时(10点到16点段)。喷淋量取0.15L/(s?m2),则夏季每天用于人工喷淋储罐的总用水量为1808.48t。排水量按99%计,产生的废水量为1790.3952t/a,此部分水较为清洁,可经收集后进入消防水池循环使用,每日补充新鲜用水量以总用水量的1%计,则夏季喷淋水的新鲜用量为18.0848t/d(合1265.936t/a)。 | |||||||
| 2、排水 | |||||||
| 项目排水主要为职工生活污水。 | |||||||
| 生活污水主要包括冲厕排水、盥洗水等。产污系数按80%计,生活污水产生量为584t/a。清质生活污水用于站区绿化,站区内设有化粪池,定期清运。 | |||||||
| 3、供电: | |||||||
| 项目供电由周村区供电管网统一供给。年预计用电量为480000kwh。 | |||||||
| 4、供暖制冷: | |||||||
| 主要为职工冬季取暖和夏季制冷,均采用空调供给。 | |||||||
| 5、消防: | |||||||
| 本项目液化气充装站的消防方式是由水喷淋消防和灭火器材两种方式组合。统一给职工配备有劳保用品,外来进入人员和本站人员进入充装站均需换棉质工作外套。 | |||||||
| 水喷淋系统主要包括有地上式消火栓和储罐区消防用水。在保证有充足消防水源的条件下,消防给水管网成环状布置,且向环状管网供水的干管不应少于两根。本项目液化石油气储罐4个,容积为100m3;残液罐1个,容积为10m3。根据规范要求需设置固定喷淋冷却装置,储罐区的消防用水应按储罐固定喷淋水冷却装置用水量和水枪用水量之和计算,固定喷水冷却装置冷却水的供水强度不应小于0.15L/s.m2,水枪用水量取20L/s。 | |||||||
| 6、防雷、防爆、防静电、防震 | |||||||
| 液化石油气属易燃、易爆物质,站区属于易燃、易爆场所。为保障供气,确保人们生命财产安全,站内电气设备的防爆等级及防雷等级,应按照GB50085-2014《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、GB50057-2010《建筑防雷设计规范》及GB50011-2010《建筑物抗震设计规范》要求进行设计和施工。 | |||||||
| 环评机构:江苏绿源工程设计研究有限公司 | |||||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||||
| 业主单位: | 淄博市煤气公司 | 企业电话: | 15762828235 | 办公地址: | 淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处 | ||
| 项目负责人: | 潘昭童(办公室 职员) | 电话: | 15762828235 | 邮箱: | |||


网友评论
条评论
最新评论