加入日期
2017年6月9日
所属地区
山东省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
占地面积约1.4万平方米液化气站技改工程
所属地区:
山东省
行业领域:
其它领域
项目性质:
技术改造
项目描述:
周村液化气站技改工程,建设地点位于淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处,占地面积13066.8m2,绿化面积4278.6m2,项目将原有液化气站推倒重建,建设内容为:综合楼、附属用房、消防泵房、灌装间、空瓶间、实瓶间等,新上设备为:4个100立方米卧式LPG储罐、1个10立方米残液管、1套充装工艺管线、8台电子灌装秤、1处地磅等。总投资600万元,其中:环保投资30万元,环保投资占总投资比例5%。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2017-6-9
环境影响评价
当前进展
环评工作进行中
施工单位招标时间及方式
尚未确定
生产设备
已采购到位
业主单位:
淄博市煤气公司
企业电话:
15762828235
办公地址:
淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处
项目负责人:
潘昭童(办公室 职员)
电话:
15762828235
邮箱:
| 加入日期 | 2017年6月9日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 环境影响评价 |
| 项目名称: | 占地面积约1.4万平方米液化气站技改工程 | ||||
| 所属地区: | 山东省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 技术改造 |
| 项目描述: | 周村液化气站技改工程,建设地点位于淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处,占地面积13066.8m2,绿化面积4278.6m2,项目将原有液化气站推倒重建,建设内容为:综合楼、附属用房、消防泵房、灌装间、空瓶间、实瓶间等,新上设备为:4个100立方米卧式LPG储罐、1个10立方米残液管、1套充装工艺管线、8台电子灌装秤、1处地磅等。总投资600万元,其中:环保投资30万元,环保投资占总投资比例5%。 | ||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2017-6-9 | 环境影响评价 | 当前进展 | 环评工作进行中 | ||
| 施工单位招标时间及方式 | 尚未确定 | ||||
| 生产设备 | 已采购到位 | ||||
| 业主单位: | 淄博市煤气公司 | 企业电话: | 15762828235 | 办公地址: | 淄博经济开发区102省道以南、608乡道以西处 |
| 项目负责人: | 潘昭童(办公室 职员) | 电话: | 15762828235 | 邮箱: | |


网友评论
条评论
最新评论