加入日期
2017年6月13日
所属地区
四川省
进展阶段
施工准备
项目名称:
龙潭CNG加气站新建工程(更新1)
所属地区:
四川省
行业领域:
其它领域
项目性质:
新建
项目描述:
成都能源发展有限公司龙潭CNG加气站新建工程,建设地点:成都市成华区龙潭街办同仁社区6组,项目规模:项目占地面积约3.43亩(合2284.35平方米);营业用房面积125平方米、建筑面积250平方米;罩棚占地面积420平方米、建筑面积210平方米;车道数4个;加气机3台;储气井3个,各4立方米(水容积),计划工期:180日历天;计划开工时间:2017年05月,项目总投资:1484.66万元,项目资金来源:企业自筹。
相关工程参考:
机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设
相关设备参考:
仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐
相关服务参考:
专业服务、技术服务、运营管理、安保服务
相关材料参考:
地砖、应急照明
第1次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2016-11-16
工程设计
当前进展
目前对招标代理机构招标中
项目投资
约1480万元
施工单位招标时间
尚未确定
招标方式
公开招标
第2次跟踪时间
进展情况
项目跟踪记录
2017-6-12
施工准备
当前进展
目前对新建工程设备采购中
供货周期
90日历天
新建工程设备供应商
预计2017年6月底确定
业主单位:
成都能源发展有限公司
企业电话:
028-85578011
办公地址:
成都市盛和一路66号城南天府写字楼18F
项目负责人:
苏女士(办公室 职员)
电话:
028-85578011
邮箱:
| 加入日期 | 2017年6月13日 | 所属地区 | 四川省 | 进展阶段 | 施工准备 |
| 项目名称: | 龙潭CNG加气站新建工程(更新1) | ||||
| 所属地区: | 四川省 | 行业领域: | 其它领域 | 项目性质: | 新建 |
| 项目描述: | 成都能源发展有限公司龙潭CNG加气站新建工程,建设地点:成都市成华区龙潭街办同仁社区6组,项目规模:项目占地面积约3.43亩(合2284.35平方米);营业用房面积125平方米、建筑面积250平方米;罩棚占地面积420平方米、建筑面积210平方米;车道数4个;加气机3台;储气井3个,各4立方米(水容积),计划工期:180日历天;计划开工时间:2017年05月,项目总投资:1484.66万元,项目资金来源:企业自筹。 | ||||
| 相关工程参考: | 机电工程、土建工程、消防工程、桩基础、管网敷设 | ||||
| 相关设备参考: | 仪器仪表、电子监控设备、充气机、计量泵、消防火警系统、双枪加气机、进气缓冲罐、脱水装置、大流量加气柱、消防设施、调压装置、废弃回收罐、天然气压缩机、天然气污水罐、储罐 | ||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务、运营管理、安保服务 | ||||
| 相关材料参考: | 地砖、应急照明 | ||||
| 第1次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2016-11-16 | 工程设计 | 当前进展 | 目前对招标代理机构招标中 | ||
| 项目投资 | 约1480万元 | ||||
| 施工单位招标时间 | 尚未确定 | ||||
| 招标方式 | 公开招标 | ||||
| 第2次跟踪时间 | 进展情况 | 项目跟踪记录 | |||
| 2017-6-12 | 施工准备 | 当前进展 | 目前对新建工程设备采购中 | ||
| 供货周期 | 90日历天 | ||||
| 新建工程设备供应商 | 预计2017年6月底确定 | ||||
| 业主单位: | 成都能源发展有限公司 | 企业电话: | 028-85578011 | 办公地址: | 成都市盛和一路66号城南天府写字楼18F |
| 项目负责人: | 苏女士(办公室 职员) | 电话: | 028-85578011 | 邮箱: | |


网友评论
条评论
最新评论