加入日期
2017年6月19日
所属地区
江苏省
进展阶段
环境影响评价
项目名称:
年产空分气压缩机50台项目环评受理公示
所属地区:
江苏省
行业领域:
其它领域
进展阶段:
环境影响评价
项目性质
新建
项目描述:
项目名称:年产空分气压缩机50台项目
项目概况:年产空分气压缩机50台项目,建设地点位于吴江经济技术开发区庞金路西侧,占地面积9600平方米,本次扩建新增建筑面积9600m2,总投资2800万美元,其中:环保投资10万元,环保投资占总投资比例0.36%。预期投产日期2017年09月。
主要设备情况表
序号 设备名称 型号 数量 产地 备注
扩建前 扩建后 增量
1 离心叶轮制程设备注 / 0台 1台 1台 进口 新增
2 动平衡测试机 Schenck HM3NB 0台 1台 1台 进口 新增
3 离心机扩压器设备 DoosanMynx6500 0台 2台 2台 进口 新增
4 大离心机测试站 / 0台 1台 1台 进口 新增
5 空分测试站 / 0台 1台 1台 国产 新增
6 配电系统 / 0套 1套 1套 国产 新增
7 行车及辅助设备 科尼 0套 1套 1套 国产 新增
公用及辅助工程工程
类型 建设名称 设计能力 备注
扩建前 扩建后 增量
贮运工程 收料区 0 720m2 720m2 存放原辅材料,新增
成品包装和发运区 0 300m2 300m2 暂存成品,新增
公用工程 给水 189580.2m3/a 190572.06m3/a 991.86m3/a 由区域自来水厂供应
排水 31462 t/a 32278 t/a 816t/a 经化粪池处理达标后通过市政污水管网接入运东污水处理厂处理
供电 500万kW?h/a 550万kW?h/a 50万kW?h/a 由区域供电所供电
绿化 84573m2 84573m2 0 依托厂区已有绿化
环保工程 废气治理 / / / 加强车间通风
废水处理 生活污水31462 t/a 生活污水32278 t/a 生活污水816t/a 经化粪池处理达标后通过市政污水管网接入运东污水处理厂处理
噪声治理 隔声量≥20dB(A) 减振、隔声
固废 固废房500m2 固废房500m2 0 暂存厂区一般固废及危废,依托原有
相关工程参考:
电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程
相关设备参考:
办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机
相关服务参考:
专业服务、技术服务
相关材料参考:
管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁
业主单位:
英格索兰(中国)工业设备制造有限公司
企业电话:
13584836110
办公地址:
项目负责人:
张俊(办公室 职员)
电话:
13584836110
邮箱:
| 加入日期 | 2017年6月19日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 环境影响评价 | ||
| 项目名称: | 年产空分气压缩机50台项目环评受理公示 | ||||||
| 所属地区: | 江苏省 | 行业领域: | 其它领域 | 进展阶段: | 环境影响评价 | 项目性质 | 新建 |
| 项目描述: | 项目名称:年产空分气压缩机50台项目 | ||||||
| 项目概况:年产空分气压缩机50台项目,建设地点位于吴江经济技术开发区庞金路西侧,占地面积9600平方米,本次扩建新增建筑面积9600m2,总投资2800万美元,其中:环保投资10万元,环保投资占总投资比例0.36%。预期投产日期2017年09月。 | |||||||
| 主要设备情况表 | |||||||
| 序号 设备名称 型号 数量 产地 备注 | |||||||
| 扩建前 扩建后 增量 | |||||||
| 1 离心叶轮制程设备注 / 0台 1台 1台 进口 新增 | |||||||
| 2 动平衡测试机 Schenck HM3NB 0台 1台 1台 进口 新增 | |||||||
| 3 离心机扩压器设备 DoosanMynx6500 0台 2台 2台 进口 新增 | |||||||
| 4 大离心机测试站 / 0台 1台 1台 进口 新增 | |||||||
| 5 空分测试站 / 0台 1台 1台 国产 新增 | |||||||
| 6 配电系统 / 0套 1套 1套 国产 新增 | |||||||
| 7 行车及辅助设备 科尼 0套 1套 1套 国产 新增 | |||||||
| 公用及辅助工程工程 | |||||||
| 类型 建设名称 设计能力 备注 | |||||||
| 扩建前 扩建后 增量 | |||||||
| 贮运工程 收料区 0 720m2 720m2 存放原辅材料,新增 | |||||||
| 成品包装和发运区 0 300m2 300m2 暂存成品,新增 | |||||||
| 公用工程 给水 189580.2m3/a 190572.06m3/a 991.86m3/a 由区域自来水厂供应 | |||||||
| 排水 31462 t/a 32278 t/a 816t/a 经化粪池处理达标后通过市政污水管网接入运东污水处理厂处理 | |||||||
| 供电 500万kW?h/a 550万kW?h/a 50万kW?h/a 由区域供电所供电 | |||||||
| 绿化 84573m2 84573m2 0 依托厂区已有绿化 | |||||||
| 环保工程 废气治理 / / / 加强车间通风 | |||||||
| 废水处理 生活污水31462 t/a 生活污水32278 t/a 生活污水816t/a 经化粪池处理达标后通过市政污水管网接入运东污水处理厂处理 | |||||||
| 噪声治理 隔声量≥20dB(A) 减振、隔声 | |||||||
| 固废 固废房500m2 固废房500m2 0 暂存厂区一般固废及危废,依托原有 | |||||||
| 相关工程参考: | 电气安装工程、通风工程、围墙工程、采暖工程、环氧地坪、机电工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、场地平整、安防工程、控制台、强弱电工程 | ||||||
| 相关设备参考: | 办公家具、供排水设施、插座、发电机、安防设施、配电箱、电气设施、通风系统、强弱电系统、灯具、停车场设备、仪器仪表、皮带机、监控系统、综合布线、计量设备、通风保暖照明设备、地磅、冷风机、动力辊桶组件、驱动装置、链条、降温设备、劳动防护设备、起重设备、养护检验设备、输送设备、变配电设备、照明设施、开关、吸潮器、风幕机、混合机、消防火警系统、涂装设备、色选机、车库门、消防设施、电子测量设备、储罐、上料机 | ||||||
| 相关服务参考: | 专业服务、技术服务 | ||||||
| 相关材料参考: | 管材管件、钢材、电线电缆、拉杆、承座、片架、应急照明、铝旁板、报警器、开启门锁 | ||||||
| 业主单位: | 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 | 企业电话: | 13584836110 | 办公地址: | |||
| 项目负责人: | 张俊(办公室 职员) | 电话: | 13584836110 | 邮箱: | |||


网友评论
条评论
最新评论